top コマンドの詳細 兵の詳細(30分版) 兵の詳細(60分版) 地形入りmap 更新時間 内政値詳細 指揮・役職の詳細 バグ集

   都市 人口 農業 商業
荊州 南海 410000 320 350
涼州 西涼 780000 700 450
涼州 武威 296000 550 350
幽州 代県 360000 400 400
幽州 276000 450 550
幽州 易京 122000 120 80
幽州 北平 410000 700 450
幽州 白狼山 135000 100 30
幽州 襄平 320000 650 700
幽州 楽浪 450000 430 600
涼州 西平 220000 550 250
涼州 狄道 93000 150 50
雍州 天水 310000 750 300
雍州 街亭 260000 500 250
雍州 安定 280000 550 450
并州 河内 520000 480 480
并州 上党 360000 350 320
并州 晋陽 410000 580 610
冀州 南皮 620000 740 780
雍州 祀山 140000 50 50
雍州 陳倉 190000 880 210
雍州 潼関 165000 100 50
司隷 壷関 145000 100 50
冀州 240000 610 550
冀州 平原 340000 580 560
青州 北海 380000 480 610
青州 城陽 360000 350 580
益州 下弁 280000 600 450
雍州 五丈原 126000 120 10
雍州 長安 1200000 700 1200
雍州 函谷関 166000 100 100
司隷 弘農 610000 600 800
司隷 洛陽 1650000 650 850
冀州 官渡 138000 180 100
冀州 界橋 106000 210 80
兗州 濮陽 460000 700 700
益州 定軍山 121000 80 10
益州 漢中 940000 850 780
益州 斜谷 115000 50 30
雍州 武関 142000 50 50
司隷 360000 550 800
司隷 虎牢関 188500 100 120
兗州 陳留 820000 850 900
兗州 定陶 81000 140 80
徐州 小沛 230000 380 380
徐州 徐州 680000 600 800
徐州 下邳 190000 300 320
益州 武都 210000 400 250
益州 剣客 380000 410 280
荊州 博望坡 108000 20 20
豫州 許昌 980000 800 990
豫州 白馬 111500 100 120
豫州 332000 800 750
揚州 寿春 410000 950 800
徐州 淮陰 150000 220 110
益州 陽平関 228000 10 10
益州 広漢 310000 880 550
荊州 新野 135000 280 300
豫州 330000 600 690
豫州 汝南 460000 850 900
揚州 合肥 223000 110 80
揚州 建業 860000 990 990
益州 梓潼 190000 490 470
荊州 上庸 310000 650 680
荊州 檀渓 65000 10 10
   都市 人口 農業 商業
揚州 廬江 436000 720 800
揚州 濡須口 162000 120 150
揚州 640000 720 780
益州 綿竹関 183000 10 10
益州 涪城 260000 350 250
荊州 麦城 128000 250 150
荊州 襄陽 940000 990 890
荊州 長坂坡 58000 10 10
荊州 夏口 280000 350 450
荊州 江夏 350000 570 690
揚州 西塞山 116000 15 20
揚州 柴桑 540000 760 800
揚州 会稽 550000 650 780
益州 成都 740000 980 890
益州 江陽 360000 500 550
益州 江州 580000 650 600
益州 白帝城 280000 450 400
益州 永安 360000 720 650
荊州 夷陵 102000 20 10
荊州 江陵 640000 880 980
荊州 鳥林 115000 190 10
揚州 赤壁 258000 120 140
揚州 建安 230000 450 440
揚州 山越 440000 660 560
益州 永昌 230000 710 550
益州 雲南 220000 640 460
益州 建寧 235000 660 380
荊州 武陵 310000 700 680
荊州 華容 106000 10 10
荊州 長沙 380000 820 670
益州 交跡 230000 430 250
荊州 零陵 310000 610 600
荊州 桂陽 320000 660 580
冀州 彭城 260000 580 560
豫州 潁川 380000 500 650
荊州 荊州城 360000 610 520
荊州 樊城 430000 680 530
豫州 淮南 510000 410 620
揚州 京口 260000 620 680
揚州 南昌 310000 490 440
揚州 皖城 280000 530 520
荊州 南陽 435000 610 600
荊州 南郡 380000 550 430
益州 葭萌関 159000 10 10
益州 剣門関 174000 10 20
益州 閬中 280000 490 470
益州 落鳳波 53500 10 10
益州 雒城 230000 650 350
益州 巴城 280000 480 380
益州 涪水関 193500 10 20
益州 峨眉山 121300 10 10
益州 越雋 225000 610 350
益州 牂柯 182000 590 280
益州 子午谷 91000 10 10
益州 陰平 210000 480 250
雍州 西河 380000 550 680
雍州 大原 280000 610 450
匈奴 新興 230000 480 350
司隷 河南 950000 650 760
司隷 宜陽 620000 550 660
雍州 郿塢 565000 700 600
并州 河東 360000 450 460
豫州 汝陰 460000 350 600
匈奴 平陽 330000 480 350

top コマンドの詳細 兵の詳細(30分版) 兵の詳細(60分版) 地形入りmap 更新時間 内政値詳細 指揮・役職の詳細 バグ集